Прва женска лига
| Сезона 2009/10 |
12. коло (6. март 2010.)
| Резултати 12. кола | ||
|---|---|---|
| Ласк | Јерина | |
| Вандини | 4 : 2 | Леминд Лавице |
| Шабац | Напредак | |
| Уно фортуна 04 | 0 : 0 | Сушица |
| Пожаревац | 3 : 1 | Колибри |
| Спартак | 2 : 2 | Машинац ПЗП |
| О | П | Н | И | Д | П | Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Машинац ПЗП | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | 34 |
| 2 | Напредак | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 26 |
| 3 | Спартак | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 17 | 26 |
| 4 | Ласк | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 13 | 18 |
| 5 | Пожаревац | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | 17 |
| 6 | Шабац | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 17 | 14 |
| 7 | Уно фортуна 04 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 25 | 14 |
| 8 | Сушица | 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 17 | 11 |
| 9 | Вандини | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 10 (-1) |
| 10 | Колибри | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 10 (-3) |
| 11 | Леминд Лавице | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | 8 |
| 12 | Јерина | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 30 | 6 |
- ЖФК Колибри се кажњава по члану 56 Дисциплинског правилника ФСС
- ЖФК Вандини се кажњaва по члану 58. Дисциплинског правилника ФСС





















